LAPPEENRANNAN TANSSIOPISTON LUKUVUOSI 2023-2024
Klikkaamalla koulutuksen nimeä/toimipistettä näet lukujärjestyksen. Jos katsot lukujärjestystä mobiililaitteella, näet tanssitunnin kellonajan ja opettajan nimen pyyhkäisemällä näyttöä hieman vasemmalla tai kääntämällä laitteen vaakasuuntaan.
LINNOITUKSEN TOIMIPISTE
TANSSI NAPERON KANSSA
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
TANSSI NAPERON KANSSA | LA | 9.45-10.30 | SONJA-SALI | VERA | 19.8. |
LASTENTANSSI
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
LASTENTANSSI A 4-5 | TI | 17.45-18.30 | SALI 3 | ANU | 22.8. |
LASTENTANSSI B 4-5 | KE | 17.00-17.45 | SALI 4 | VERA | 23.8. |
LASTENTANSSI A 5-6 | TI | 17.00-17.45 | SONJA-SALI | MARINA | 22.8. |
LASTENTANSSI B 5-6 | LA | 10.30-11.15 | SONJA-SALI | VERA | 19.8. |
LASTENTANSSI C5-6 | MA | 17.15-18.00 | SALI 2 | ANU | 21.8. |
POIKIEN TUNNIT
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
WILLIPOJAT 1-2 | MA | 18.00-18:45 | SALI 2 | ANU | 21.8.2023 |
TANSSIN PERUSTEET
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
TANSSIN PERUSTEET 1 | MA | 17.45-18.45 | SALI 3 | MARINA | 21.8. |
TANSSIN PERUSTEET 1-2 (7-8v.) | TO | 17.30-18.30 | SALI 2 | IDA | 17.8. |
TANSSIN PERUSTEET 2 | PE | 17.45-18.45 | SALI 2 | MARINA | 18.8. |
TANSSIN PERUSTEET 3 | TI | 16.00-17.00 | SONJA-SALI | MARINA | 22.8. |
TANSSIN PERUSTEET 3 | PE | 18.45-19.45 | SALI 2 | MARINA | 18.8 |
BALETTI
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
BALETTI 1 | TO | 16.15-17.30 | SONJA-SALI | MARINA | 17.8. |
BALETTI 1 | PE | 16.30-17.45 | SALI 2 | MARINA | 18.8. |
BALETTI 2 | TI | 18.00-19.30 | SONJA-SALI | MARINA | 22.8. |
BALETTI 2 | TO | 18.30-20.00 | SONJA-SALI | MARINA | 17.8. |
BALETTI 3 | MA | 16.15-17.45 | SALI 3 | KAIJA | 21.8. |
BALETTI 3 | TI | 18.30-20.00 | SALI 2 | KAIJA JA VERA | 22.8. |
BALETTI 3 tanssiharjoitus | TI | 20.00-20.15 | SALI 2 | KAIJA JA VERA | |
BALETTI 3 | PE | 16.00-17.30 | SONJA-SALI | KAIJA JA VERA | 18.8. |
BALETTI 4-5 | MA | 16-17.30 | SONJA-SALI | ARJA | 21.8. |
BALETTI 4-5 tanssiharjoitus | MA | 17.30-17.45 | SONJA-SALI | ARJA | |
BALETTI 4-5 | TI | 16.00-17.30 | SALI 4 | ARJA | 22.8. |
BALETTI 4-5 | KE | 16.00-17.30 | SALI 3 | KAIJA | 23.8. |
BALETTI 4-5 tanssiharjoitus | KE | 17.30-17.45 | SALI 3 | KAIJA | |
BALETTI 6-7 | MA | 19.15-20.45 | SONJA-SALI | ARJA | 21.8. |
BALETTI 6-7 tanssiharjoitus | MA | 20.45-21.00 | SONJA-SALI | ARJA | |
BALETTI 6-7 | TI | 17.30-19.00 | SALI 4 | ARJA | 22.8. |
BALETTI 6-7 | TO | 16.00-17.30 | SALI 4 | KAIJA | 17.8. |
TEINIBALETTI | LA | 11.30-12.45 | SALI 4 | SINI | 19.8. |
KARAKTERI
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
KARAKTERI 1-2 | TO | 17.30-18.30 | SONJA-SALI | MARINA | 17.8. |
KARAKTERI 3 | PE | 17.30-19.00 | SONJA-SALI | VERA | 18.8. |
AKROMIX
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
AKROMIX | TI | 17.30-18.30 | SALI 2 | VERA | 22.8.2023 |
NYKYTANSSI
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
NYKYTANSSI 1 | PE | 17.30-18.45 | SALI 4 | SINI | 18.8. |
NYKYTANSSI 2 | KE | 17.45-19.00 | SALI 2 | IDA | 23.8. |
NYKYTANSSI 2 | TO | 16.15-17.30 | SALI 2 | IDA | 17.8. |
NYKYTANSSI 3 | PE | 16.15-17.30 | SALI 4 | SINI | 18.8. |
NYKYTANSSI 3 | LA | 12.45-14.00 | SALI 4 | SINI | 19.8. |
NYKYTANSSI 4-5 | PE | 19.00-20.30 | SALI 4 | SINI | 18.8. |
NYKYTANSSI 4-5 tanssiharjoitus | PE | 20.30-21.00 | SALI 4 | SINI | |
NYKYTANSSI 4-5 | LA | 10.00-11.30 | SALI 4 | SINI | 19.8. |
JAZZTANSSI
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
JAZZTANSSI 2-3 | KE | 16.15-17.45 | SALI 2 | IDA | 23.8. |
JAZZTANSSI 2-3 | TO | 18.45-20.00 | SALI 3 | IDA | 17.8. |
JAZZTANSSI 4 | TI | 19.00-20.30 | SALI 4 | ANNA-MARIA | 22.8. |
JAZZTANSSI 4 Tanssiharjoitus | TI | 20.30-21.00 | SALI 4 | ANNA-MARIA | 22.8. |
JAZZTANSSI 4 | KE | 16.30-18.00 | SONJA-SALI | ANNA-MARIA | 23.8. |
SHOWJAZZ
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
SHOWJAZZ 1 A | TI | 16.30-17.45 | SALI 3 | ANU | 22.8. |
SHOWJAZZ 1 B | PE | 16.45.-18.00 | SALI 3 | IDA | 18.8. |
SHOWJAZZ 2 | MA | 16.00-17.15 | SALI 2 | ANU | 21.8. |
SHOWJAZZ 2 | TI | 16.15-17.30 | SALI 2 | VERA | 22.8. |
SHOWJAZZ 3 | TO | 18.30-20.00 | SALI 2/SALI 4 | VERA | 17.8. |
SHOWJAZZ 3 tanssiharjoitus | TO | 20.00-20.30 | SALI 4 | VERA | |
SHOWJAZZ 3 | LA | 11.15-12.45 | SONJA-SALI | VERA | 19.8. |
SHOWJAZZ 4-5 | KE | 19.00-20.30 | SONJA-SALI | ANNA-MARIA | 23.8. |
SHOWJAZZ 4-5 tanssiharjoitus | KE | 20.30-21.00 | SONJA-SALI | ANNA-MARIA | |
SHOWJAZZ 4-5 | TO | 17.30-19.00 | SALI 4 | ANNA-MARIA | 17.8. |
STREET DANCE, BREAKDANCE
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
STREET DANCE 1 | KE | 17.45-18.45 | SALI 4 | JUTTA | 23.8. |
STREET DANCE 2-3 | MA | 16.15-17.15 | SALI 4 | MIRKA | 21.8. |
STREET DANCE 4 | MA | 18.15-19.15 | SALI 4 | MIRKA | 21.8. |
STREET DANCE INTENSIIVIRYHMÄ | MA | 17.15-18.15 | SALI 4 | MIRKA | 21.8. |
JUNNUBREIKKI | KE | 17.45-18.45 | SALI 3 | VERA + BREIKKIOPE | 23.8. |
BREAKDANCE 2-3 | TO | 17.30-18.45 | SALI 3 | HISKI | 17.8. |
BREAKDANCE TEKNIIKKA | KE | 18.45-19.45 | SALI 3 | HISKI | 23.8. |
AIKUISTEN RYHMÄT
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
AIKUISTEN BALETTI 1 | MA | 18.45-20.00 | SALI 3 | MARINA | 21.8. |
AIKUISTEN BALETTI 2 | KE | 18.45-20.00 | SALI 4 | VERA | 23.8. |
AIKUISTEN BALETTI 3-4 | MA | 17.45-19.00 | SONJA-SALI | ARJA | 21.8. |
AIKUISTEN NYKYTANSSI | TO | 19.00-20.15 | SALI 2 | ANNA-MARIA | 17.8. |
AIKUISTEN JAZZTANSSI | MA | 20.00-21.00 | SALI 2 | ANU | 21.8. |
AIKUISTEN SHOWJAZZ 1 | KE | 19.00-20.15 | SALI 2 | IDA | 23.8 |
AIKUISTEN SHOWJAZZ 2 | TI | 18.45-20.00 | SALI 3 | ANU | 22.8. |
AIKUISTEN STREET DANCE | MA | 19.30-20.30 | SALI 4 | MIRKA | 21.8. |
WILLIMAMAS & -PAPAS 1 | MA | 19.00-20.00 | SALI 2 | ANU | 21.8. |
WILLIMAMAS & -PAPAS 2 | KE | 18.00-19.00 | SONJA-SALI | ANNA-MARIA | 23.8. |
SOVELTAVA TANSSINOPETUS
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
SOVELTAVA TANSSINOPETUS | PE | 18.00-19.15 | SALI 3 | IDA | 18.8. |
ETÄPISTEET
JOUTSENO
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
LASTENTANSSI | TI | 17.30-18.15 | JOUTSENON KOULUN LIIKUNTASALI | ANNA-MARIA | 22.8. |
TANSSIN PERUSTEET | TI | 16.30-17.30 | JOUTSENON KOULUN LIIKUNTASALI | ANNA-MARIA | 22.8. |
RUOHOLAMPI / LAPPEE
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
LASTENTANSSI | TO | 17.00-17.45 | LAPPEEN KOULUN LIIKUNTASALI | VERA | 17.8. |
TANSSIN PERUSTEET | TO | 16.00-17.00 | LAPPEEN KOULUN LIIKUNTASALI | VERA | 17.8. |
PONTUS
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
LASTENTANSSI | MA | 16.00-16.45 | PONTUKSEN KOULUN LIIKUNTASALI | MARINA | 21.8. |
TANSSIN PERUSTEET | MA | 15.00-16.00 | PONTUKSEN KOULUN LIIKUNTASALI | MARINA | 21.8. |
TAAVETTI
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
LASTENTANSSI | KE | 16.30-17.15 | TAAVETTI-HALLI | MARINA | 23.8. |
TANSSIN PERUSTEET | KE | 17.15-18.15 | TAAVETTI-HALLI | MARINA | 23.8. |
JUST DANCE | KE | 18.15-19.30 | TAAVETTI-HALLI | MARINA | 23.8. |