LAPPEENRANNAN TANSSIOPISTO LUKUVUOSI 2022-2023
Klikkaamalla koulutuksen nimeä/toimipistettä näet lukujärjestyksen. Jos katsot lukujärjestystä mobiililaitteella, näet tanssitunnin kellonajan ja opettajan nimen pyyhkäisemällä näyttöä hieman vasemmalla tai kääntämällä laitteen vaaka suuntaan.
LAPSI-VANHEMPI
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
LAPSI-VANHEMPI | TO | 16.45-17.30 | SALI 3 | MARINA | 18.8. |
LASTENTANSSI
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
LASTENTANSSI A 4-5 | TI | 17.30-18.15 | SONJA-SALI | MARINA | 16.8. |
LASTENTANSSI B 4-5 | LA | 10.30-11.15 | SONJA-SALI | VERA | 20.8. |
LASTENTANSSI A 5-6 | MA | 17.30-18.15 | SALI 2 | ANU | 15.8. |
LASTENTANSSI B 5-6 | MA | 17.30-18.15 | SALI 4 | ANNA-MARIA | 15.8. |
LASTENTANSSI C5-6 | KE | 17.15-18.00 | SALI 3 | HILPPA | 17.8. |
LASTENTANSSI A 6 | TI | 17.15-18.00 | SALI 2 | ANU | 16.8. |
POIKIEN TUNNIT
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
WILLIPOJAT 1 | TO | 17.30-18.15 | SALI 3 | MARINA | 18.8. |
WILLIPOJAT 2 | TI | 18.15-19.00 | SALI 2 | ANU | 16.8. |
AKROMIX 1 | TI | 17.30-18.30 | SALI 3 | MICHAEL | 16.8. |
AKROMIX 2 | KE | 17.30-18.30 | SALI 4 | VERA | 17.8. |
TANSSIN PERUSTEET
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
TANSSIN PERUSTEET 1 A | TO | 18.15-19.15 | SALI 3 | MARINA | 18.8. |
TANSSIN PERUSTEET 1 B | KE | 18.15.-19.15 | SALI 3 | HILPPA | 17.8. |
TANSSIN PERUSTEET 2 | TO | 18.00-19.00 | SALI 2 | VERA | 18.8. |
TANSSIN PERUSTEET 3 | KE | 17.30-18.30 | SONJA-SALI | ANNA-MARIA | 17.8. |
TANSSIN PERUSTEET 3 | PE | 16.30-17.30 | SONJA-SALI | ANNA-MARIA |
KLASSINEN BALETTI, KARAKTERITANSSI
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
BALETTI 1 | MA | 17.45-19.00 | SONJA-SALI | MARINA | 15.8. |
BALETTI 1 | TI | 18.15-19.30 | SONJA-SALI | MARINA | |
BALETTI 2 | TI | 16.00-17.30 | SONJA-SALI | MARINA | 16.8. |
BALETTI 2 | PE | 16.30-18.00 | SALI 2 | MARINA | |
BALETTI 3 | KE | 16.00-17.30 | SALI 4 | VERA | 17.8. |
BALETTI 3 | TO | 16.30-18.00 | SALI 2 | VERA | |
BALETTI 3 | PE | 16.15-17.45 | SALI 3 | VERA | |
BALETTI 4-5 | MA | 16.15-17.45 | SONJA-SALI | KAIJA JA ARJA | 15.8. |
BALETTI 4-5 | TI | 16.15-17.45 | SALI 4 | KAIJA JA ARJA | |
BALETTI 4-5 | TO | 16.15-17.45 | SONJA-SALI | KAIJA | |
BALETTI 5-7 | MA | 19.15-20.45 | SONJA-SALI | KAIJA JA ARJA | 15.8. |
BALETTI 5-7 | TI | 19.30-21.00 | SALI 4 | KAIJA JA ARJA | |
BALETTI 5-7 | KE | 19.00-20.30 | SALI 2 | KAIJA | |
BALETTI 6-7 | TO | 19.15-20.45 | SONJA-SALI | KAIJA | |
TEINIBALETTI 1 | LA | 11.15-12.30 | SALI 4 | SINI | 20.8. |
TEINIBALETTI 2 | PE | 17.45-19.00 | SALI 4 | SINI | 19.8. |
KARAKTERI 1-2 | PE | 18.00-19.00 | SALI 2 | MARINA | 19.8. |
KARAKTERI 3 | TI | 17.45-19.15 | SALI 4 | VERA | 16.8. |
JUST DANCE
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
JUST DANCE | MA | 16.30-17.30 | SALI 2 | ANU | 15.8. |
NYKYTANSSI
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
NYKYTANSSI 1 | KE | 19.15-20.30 | SALI 3 | HILPPA | 17.8. |
NYKYTANSSI 2 | PE | 16.15-17.45 | SALI 4 | SINI | 19.8. |
NYKYTANSSI 2 | LA | 10.00-11.15 | SALI 4 | SINI | |
NYKYTANSSI 3-4 | PE | 19.00-20.30 | SALI 4 | SINI | 19.8. |
NYKYTANSSI 3-4 | LA | 12.30-14.00 | SALI 4 | SINI |
JAZZTANSSI
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
JAZZTANSSI 2-3 | KE | 16.00-17.15. | SALI 3 | HILPPA | 17.8. |
JAZZTANSSI 2-3 | TO | 17.45-19.15 | SONJA-SALI | HILPPA | |
JAZZTANSSI 4 | MA | 16.00-17.30 | SALI 4 | ANNA-MARIA | 15.8. |
JAZZTANSSI 4 | PE | 17.30-19.00 | SONJA-SALI | ANNA-MARIA |
SHOWJAZZ
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
SHOWJAZZ 1 | TO | 17.15-18.30 | SALI 4 | ANNA-MARIA | 18.8. |
SHOWJAZZ 3-4 | KE | 18.30-20.00 | SALI 4 | VERA | 17.8. |
SHOWJAZZ 3-4 | PE | 17.45-19.15 | SALI 3 | VERA | |
SHOWJAZZ 5 | MA | 19.30-21.00 | SALI 4 | ANNA-MARIA | 15.8. |
SHOWJAZZ 5 | KE | 18.30-20.00 | SONJA-SALI | ANNA-MARIA |
STREET DANCE, BREAKDANCE
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
STREET DANCE 1+2 | MA | 16.30-17.30 | SALI 3 | MIRKA | 15.8. |
STREET DANCE 3 | MA | 19.40-20.40 | SALI 3 | MIRKA | 15.8. |
STREET DANCE 4 | MA | 17.30-18.30 | SALI 3 | MIRKA | 15.8. |
STREET DANCE KISARYHMÄ | MA | 18.30-19.30 | SALI 3 | MIRKA | 15.8. |
BREAKDANCE 1 | KE | 17.00-18.00 | SALI 2 | HISKI | 17.8. |
BREAKDANCE 2-3 | KE | 16.00-17.00 | SALI 2 | HISKI | 17.8. |
BREAKDANCE 4 | KE | 18.00-19.00 | SALI 2 | HISKI | 17.8. |
BREAKDANCE , TEKNIIKKA | TO | 16.15-17.15 | SALI 4 | HISKI | 18.8. |
AIKUISTEN RYHMÄT
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
AIKUISTEN JUST DANCE | TI | 19.00-20.00 | SALI 2 | ANU | 16.8. |
AIKUISTEN BALETTI 1 | TI | 19.30-20.45. | SONJA-SALI | MARINA | 16.8. |
AIKUISTEN BALETTI 2 | PE | 19.00-20.15 | SALI 2 | MARINA | 19.8. |
AIKUISTEN BALETTI 3 | TO | 19.00-20.15 | SALI 2 | VERA | 18.8. |
AIKUISTEN BALETTI 4 | TO | 19.30-20.45 | SALI 3/SALI 4 | MARINA | 18.8. |
AIKUISTEN NYKYTANSSI | TO | 19.30-20.45 | SALI 4/SALI 3 | ANNA-MARIA | 18.8. |
AIKUISTEN JAZZTANSSI | MA | 18.30-19.45 | SALI 2 | ANU | 15.8. |
AIKUISTEN SHOWJAZZ | MA | 19.45-21.00 | SALI 2 | ANU | 15.8. |
AIKUISTEN STREET DANCE 2 | TI | 18.30-19.30 | SALI 3 | MICHAEL | 16.8. |
WILLIÄIJÄT | TI | 19.30-20.30 | SALI 3 | MICHAEL | 16.8. |
WILLIMAMAS & -PAPAS 1 | MA | 18.30-19.30 | SALI 4 | ANNA-MARIA | 15.8. |
WILLIMAMAS & -PAPAS 2 | TO | 18.30-19.30 | SALI 4 | ANNA-MARIA | 18.8. |
MYLLYMÄKI
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
LASTENTANSSI | TI | 16.00-16.45 | MYLLYMÄEN KOULU | VERA | 16.8. |
TANSSIN PERUSTEET | TI | 15.00-16.00 | MYLLYMÄEN KOULU | VERA | 16.8. |
RUOHOLAMPI
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
LASTENTANSSI | TO | 16.00-16.45 | LAPPEEN KOULU | HILPPA | 18.8. |
TANSSIN PERUSTEET | TO | 15.00-16.00 | LAPPEEN KOULU | HILPPA | 18.8. |
PONTUS
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
LASTENTANSSI | MA | 16.00-16.45 | PONTUKSEN KOULU | MARINA | 15.8. |
TANSSIN PERUSTEET | MA | 15.00-16.00 | PONTUKSEN KOULU | MARINA | 15.8. |
JOUTSENO
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
LASTENTANSSI | TI | 17.30-18.15 | JOUTSENON KOULU | ANNA-MARIA | 16.8. |
TANSSIN PERUSTEET | TI | 16.30-17.30 | JOUTSENON KOULU | ANNA-MARIA | 16.8. |
TAAVETTI
OPETUSRYHMÄ | PÄIVÄ | AIKA | SALI | OPETTAJA | ALKAA |
---|---|---|---|---|---|
LASTENTANSSI | KE | 16.30-17.15 | TAAVETTIHALLI | MARINA | 17.8. |
TANSSIN PERUSTEET | KE | 17.15-18.15 | TAAVETTIHALLI | MARINA | 17.8. |
JUST DANCE | KE | 18.15-19.30 | TAAVETTIHALLI | MARINA | 17.8. |